
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Cobre Berry (cable pelado) | 10.800 |
| Cobre 1ª | 10.300 |
| Cobre 2ª Mele (hilo-tubo) | 10.060 |
| Cobre Vta | 9.350 |
| Cobre Calderines | 8.990 |
| Cobre Estañado | 10.260 |
| Radiadores Alu Cobre Limpios | 5.500 |
| Radiadores Alu Cobre con Fe | 5.170 |
| Granalla 2ª | 10.400 |
| Cable Cobre Bajo Rendimiento (27%) | 2.270 |
| Cable Cobre (36%) | 3.160 |
| Cable Cobre (42%) | 3.840 |
| Cable Cobre Unipolar (60%) | 5.930 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Recorte de Latón | 6.500 |
| Despunte Barra Latón | 6.300 |
| Viruta de Latón - limpia | 5.930 |
| Chat. Latón Comercial | 5.890 |
| Radiadores Mixtos | 6.300 |
| Hilo Latón | 6.680 |
| Contadores de Latón | 4.150 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chatarra de Bronce | 8.180 |
| Viruta de Bronce | 8.080 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chatarra de Plomo | 1.480 |
| Chatarra de Zinc | 2.080 |
| Chatarra Calamina/Zamac | 1.630 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Aluminio Litografía - sin papel | 2.700 |
| Aluminio Perfil | 2.360 |
| Aluminio Perfil Sucio | 2.200 |
| Aluminio Cable Limpio | 2.770 |
| Aluminio Viruta | 1.480 |
| Aluminio Cable Recubierto Rojo 40% | 1.130 |
| Cable Aluminio Recubierto Negro 55% | 1.130 |
| Aluminio Cacharro | 1.560 |
| Taras Aluminio (No RAEES) | 360 |
| Aluminio Recorte 1 | 2.320 |
| Aluminio Recorte 2 | 1.800 |
| Aluminio Llantas | 2.570 |
| Aluminio Dural | 1.760 |
| Aluminio Anodizado | 2.780 |
| Chat. Aluminio Carter | 1.630 |
| Aluminio Radiadores | 1.590 |
| Persiana Inyectada | 1.270 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chat. Inox. Ferrítico (430) | 340 |
| Viruta Inox. 18/8 (304) | 840 |
| Chat. de Inox 18/08 (304) | 1.070 |
| Chat. de Inox 18/08 (316) | 1.950 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Motores Eléctricos (< 300 kgs) | 970 |
| Alternadores | 2.040 |
| Motor Lavadora | 970 |
| Compresor A/A Automoción | 1.160 |
| Motor Arranque | 1.530 |
| Reactancias | 920 |
| Motores Grandes (> 300 kilos) | 600 |
En nuestra planta recibimos y recuperamos metales ferrosos como hierro y acero, así como metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, latón, zinc y otros materiales metálicos provenientes de procesos industriales, demolición, estructuras o residuos comerciales.
Una vez recogidos los residuos metálicos, se clasifican y separan por tipo de material. Esta clasificación permite optimizar el tratamiento posterior, facilitando la preparación de los materiales para su reciclaje o valorización.
El reciclaje de metales permite reducir la extracción de recursos naturales, ahorrar energía y disminuir emisiones contaminantes. Los materiales recuperados pueden ser reutilizados en múltiples procesos industriales, lo que favorece la sostenibilidad ambiental y la economía circular.
Sí, facilitamos contenedores adaptados a las necesidades de cada cliente para el acopio de residuos metálicos, y ofrecemos recogida programada o bajo demanda, simplificando el proceso y haciéndolo más eficiente para empresas, talleres e industrias.
Sí, nuestros servicios están disponibles para empresas, industrias, talleres y particulares que generen residuos metálicos y necesiten una solución autorizada, segura y conforme a la legislación vigente para su recuperación o reciclaje.
Nos preocupamos por la protección de tus datos. Lee nuestra Política de Privacidad.